Roundfin RD-500 RD-501 Автоматический процессор ткани
- Roundfin
- Китай
- 15 дней
1. Весь рабочий процесс контролируется ПЛК через сенсорный экран, прост в эксплуатации, надежен и стабилен.
2. Перемешивание во время процесса обезвоживания обеспечивает адекватный контакт ткани с реагентами и парафином для улучшения эффективности обезвоживания.
3. Медицинские стеклянные стаканы объемом 1,3 л (или более 2,3 л) используются в качестве чашек для обработки, что позволяет четко наблюдать за изменениями тканей во время операции.
Roundfin RD-500 RD-501 Автоматический процессор ткани
Технические характеристики
Модель №. | Автоматический тканевый процессор RD-500 | РД-501 Вакуумный тканевый процессор | |
Степень вакуума | \ | 0,053 МПа | |
Диапазон температур | \ | 45°С до 85°С(±3°С) | |
Этапы обработки ткани | 12 шагов | 12 шагов | |
Количество чашек для реагентов | 9 (с объемом 1,3/2,3 л для большего объема) | 9 (с объемом 1,3/2,3 л для большего объема) | |
Количество парафиновых чашек | 3 (с объемом 1/1,8 л для большего объема) | 3 (с объемом 1/1,8 л для большего объема) | |
Настройка минимального временного интервала | 1 мин | 1 мин | |
Частота перемешивания корзины | ≥10 раз/час по 30 секунд каждый раз | ≥10 раз/час по 30 секунд каждый раз | |
Программа: Максимальная задержка включения | 1 месяц | 1 месяц | |
Программа: Продолжительность в каждой чашке | 0-10 часов (10 программ) | 0-10 часов (10 программ) | |
Напряжение и частота | 220 В переменного тока±10% 50 Гц (стандартная модель) | 220 В переменного тока±10% 50 Гц (стандартная модель) | |
Сила | 500 Вт (1,3 л), 1000 Вт (2,3 л) | 500 Вт (1,3 л), 1000 Вт (2,3 л) | |
Вес нетто | 60 кг | 60 кг | |
Размер корзины | 95мм*80мм | 95мм*80мм | |
Размер | 670 (Д) * 540 (В), 680 мм в самой высокой точке | 670 (Д) * 540 (В), 680 мм в самой высокой точке | |
Емкость: 1,3 л | Одиночная корзина | Основная коробка: 72,5*72,5*67 см 60 кг | Основная коробка: 72,5*72,5*67 см 60 кг |
Двойная корзина | Коробка с аксессуарами: 50,5*50,5*47,5 см, 31 кг | Коробка с аксессуарами: 50,5*50,5*47,5 см, 31 кг | |
Емкость: 2,3 л | Одиночная корзина | Основная коробка: 86,5*86,5*71 см 64 кг | Основная коробка: 86,5*86,5*71 см 64 кг |
Двойная корзина | Коробка с аксессуарами: 68*46,7*47,5 см, 31 кг | Коробка с аксессуарами: 68*46,7*47,5 см, 31 кг |
Особенность
1. Весь рабочий процесс контролируется ПЛК через сенсорный экран, прост в эксплуатации, надежен и стабилен.
2. Корзина для образцов тканей может быть помещена в чашку на любой станции с помощью механической руки, гибкой и простой в эксплуатации.
3. Несколько механизмов защиты безопасности, включая оповещение о сбое питания и защиту от ошибок при работе.
4. Перемешивание во время процесса обезвоживания обеспечивает адекватный контакт ткани с реагентами и парафином для улучшения эффективности обезвоживания.
5. Температура парафиновой чаши точно контролируется системой постоянного контроля температуры, а внутренняя поверхность чашки покрыта тефлоном, устойчива к загрязнениям и коррозии.
6. Медицинские стеклянные стаканы объемом 1,3 л (или более 2,3 л) используются в качестве чашек для обработки, что позволяет четко наблюдать за изменениями тканей во время операции.